joerghag hat diesen Artikel angelegt.
Diese Liste soll lediglich eine Sammlung bekannter, in der Literatur zu findender Bedüsungen für Weber 40 DOCE Vergaser darstellen. Je nach Motor müssen einzelne Parameter feinjustiert werden. Generell kann als ganz grobe Faustregel für die Grundeinstellung gesagt werden:
- choke size <30 für zahmere Nockenwellen bis 260Grad
- choke size =30 für scharfe Straßenmotoren
- choke size >30 für Rennmotoren
D=choke size
E=auxiliary
F=main jet
G=emulsion tube
H=air corrector jet
I=idle jet
J=accelerator pump jet
K=accelerator inlet valve
L=needle valve
Herkunft | d | e | f | g | h | i | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fitzgerald | 27 | 4.5 | 120 | F11 | 160 | 49F9 | 60 | - | 1.75 |
Haynes | 27 | 4.5 | 130 | F2 | 160 | 50F11 | 45 | - | 2.00 |
joerghag | 28 | 4.5 | 115 | F2 | 180 | 50F9 | 35 | - | 1.75 |
Kantarjiev | 28 | 4.5 | 110 | F2 | 160 | 45F9 | - | - | - |
TT/Moss | 28 | 4.5 | 115 | F16 | 175 | 50F9 | 50 | - | - |
Bickel | 28 | - | 120 | F11 | 160 | ?F9 | - | - | - |
Nugent | 28 | 4.5 | 120 | F16 | 175 | 50F9 | 35 | - | - |
R.Lang | 28 | 4.5 | 120 | F2 | 165 | 55F12 | 45 | - | - |
R.Lang | 28 | 4.5 | 125 | F16 | 160 | 55F12 | 45 | - | - |
DOCE-151 | 30 | 4.5 | 115 | F11 | 200 | 45F9 | 40 | 100 | 1.75 |
Mains | 30 | - | 120 | F11 | 160 | 60F9 | 50 | - | - |
Weber | 30 | 4.5 | 120 | F11 | 160 | 50F11 | 40 | 50 | - |
Ingate | 30 | - | 120 | F11 | - | 50F11 | 40 | - | - |
Nugent | 30 | 4.5 | 120 | F16 | 180 | 50F9 | 35 | - | - |
TT/Moss | 30 | 4.5 | 125 | F16 | 180 | 50F9 | 35 | - | - |
Phillips | 30 | 4.5 | 155 | F11 | 200 | 45F9 | 50 | - | - |
Nugent | 33 | 4.5 | 125 | F16 | 185 | 50F9 | 40 | - | - |
Die eigenen Erfahrungen zum Vorgehen gibt es hier:
» viewtopic.php?f=10&t=7419
